CAUDAL EN LAS ESTACIONES DE AFORO (datos históricos) |
En este apartado se presentan los caudales de las estaciones de aforo de la red foronómica de la cuenca del Ebro. Se ofrecen datos medios diarios, mensuales y anuales y una caracterización gráfica y estadística de los mismos, elaborada por la Oficina de Planificación Hidrológica. El periodo del que se dan datos comprende como máximo desde el año hidrológico 1912/13 hasta el más reciente disponible. Los datos se proporcionan en formato ms-excel pero pueden solicitarse en formato ASCII a través de nuestro formulario.
Hasta septiembre de 1985 los datos corresponden a los publicados por el Centro de Estudios Hidrográficos en los anuarios de aforos; a partir de esa fecha los datos proceden de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Tanto unos como otros proceden en origen de la Comisaría de Aguas. Las estaciones incluyen unos códigos que reflejan en detalle el origen concreto de cada dato.
IMPORTANTE: El diseño de obras y estructuras en el dominio público hidráulico, así como los estudios de avenidas y cualquier otro estudio hidrológico similar, requiere entre otras cosas utilizar los datos de caudales máximos instantáneos, los cuales NO se proporcionan en esta página web, pero pueden consultarse directamente en http://hercules.cedex.es/anuarioaforos/
En la tabla siguiente se presenta la relación de estaciones, el periodo en el que hay datos medidos y el número de días con dato. Seleccionando el código de cada estación se descarga un fichero autoejecutable con los datos.
Ver
listado con número de datos y fechas disponibles
Ver listado
alfabético por ríos
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
| 1 | Ebro en Miranda de Ebro |
| 2 | Ebro en Castejón |
| 3 | Ega en Andosilla |
| 4 | Arga en Funes |
| 5 | Aragón en Caparroso |
| 6 | Ega en Marañón |
| 7 | Jalón en Cetina |
| 8 | Piedra en Nuévalos |
| 9 | Jalón en Huermeda |
| 10 | Jiloca en Daroca |
| 11 | Ebro en Zaragoza |
| 12 | Gállego en Ardisa |
| 13 | Esera en Graus |
| 14 | Martin en Hijar |
| 15 | Guadalope en Alcañiz |
| 16 | Cinca en el Grado |
| 17 | Cinca en Fraga |
| 18 | Aragón en Jaca |
| 19 | Garona en Bossots |
| 20 | Carol en Puigcerdá |
| 21 | Segre en Puigcerdá |
| 22 | Valira en Seo de Urgell |
| 23 | Segre en Seo de Urgell |
| 24 | Segre en Lérida |
| 25 | Segre en Serós |
| 26 | Ebro en Arroyo |
| 27 | Ebro en Tortosa |
| 28 | Ebro en Fayón |
| 29 | Ebro en Mequinenza |
| 30 | Guadalope en Santolea-CE |
| 31 | Bergantes en Zorita |
| 32 | Guatizalema en Peralta de Alcofea |
| 33 | Alcanadre en Peralta de Alcofea |
| 34 | Najerilla en Mansilla |
| 35 | Iregua en Villoslada |
| 36 | Iregua en Islallana |
| 37 | Urbion en Garganchón |
| 38 | Najerilla en Torremontalvo |
| 39 | Albercos en Ortigosa |
| 40 | Ara en Boltaña |
| 41 | Pancrudo en Navarrete |
| 42 | Jiloca en Calamocha |
| 43 | Linares en San Pedro Manrique |
| 44 | Cidacos en Yanguas |
| 46 | Vero en Lecina de Barcabo |
| 47 | Isabena en Capella |
| 48 | Najerilla en Anguiano |
| 49 | Añamaza en Devanos |
| 50 | Tirón en Cuzcurrita |
| 51 | Cinca en Escalona (Aínsa) |
| 52 | Matarraña en Beceite |
| 53 | Ebro en Lodosa |
| 55 | Jiloca en Morata de Jiloca |
| 56 | Mesa en Jaraba |
| 57 | Deza en Embid de Ariza |
| 58 | Jalón en Jubera |
| 59 | Gállego en Santa Eulalia |
| 60 | Arba en Gallur |
| 61 | Subordán en Javierregay |
| 62 | Veral en Binies |
| 63 | Esca en Sigues |
| 64 | Salazar en Aspurz |
| 65 | Irati en Liédena |
| 66 | Irati en Arive |
| 67 | Ulzama en Olave |
| 68 | Araquil en Asiain |
| 69 | Arga en Echauri |
| 70 | Urederra en Eraul |
| 71 | Ega en Estella |
| 73 | Onsella en Sangüesa |
| 74 | Zadorra en Arce |
| 75 | Ayuda en Berantevilla |
| 76 | Irati en Orbaiceta |
| 77 | Belagua en Isaba |
| 78 | Cemborain en Garinoain |
| 79 | Erro en Urroz Villa |
| 80 | Veral en Zuriza |
| 81 | Subordán en La Mina |
| 82 | Subordán en El Mallo |
| 83 | Segre en Oliana |
| 84 | Salado en Alloz |
| 85 | Ubagua en Riezu |
| 86 | Zidacos en Barasoain |
| 87 | Jalón en Grisen |
| 88 | Fortanete en Pitarque |
| 89 | Gállego en Zaragoza |
| 90 | Bco. Los Fayos en Los Fayos |
| 91 | Alcanadre en Lascellas |
| 92 | Nela en Trespanerde |
| 93 | Oca en Oña |
| 94 | Flumen en Albalatillo |
| 95 | Vero en Barbastro |
| 96 | Segre en Balaguer |
| 97 | Noguera Ribagorzana en La Pi¤ana |
| 98 | Vansa en Perales |
| 99 | Guadalope en Caspe |
| 100 | Guadalopillo en Berge |
| 101 | Aragón en Yesa-PP |
| 102 | Noguera Pallaresa en Collegast |
| 103 | Segre en Camarasa |
| 104 | Segre en Alos de Balaguer |
| 105 | Huerva en Mezalocha |
| 106 | Guadalope en Santolea-PP |
| 107 | Zadorra en Ullívarri |
| 108 | Santa Engracia en Urrúnaga |
| 109 | Pena en Valderrobres |
| 110 | Pena en Beceite |
| 111 | Segre en Orgaña |
| 112 | Ebro en Sastago |
| 113 | Figuerales en Valderrobres |
| 114 | Segre en Pons |
| 115 | Noguera Ribagorzana en Puente Monta |
| 116 | Noguera de Tor en Caldas de Bohi |
| 117 | San Nicolau en Palanca de San Nicol |
| 118 | Martin en Oliete |
| 119 | Noguera Ribagorzana en Sopeira |
| 120 | Ebro en Mendavia |
| 121 | Ebro en Flix |
| 122 | Aguas Vivas en Blesa |
| 123 | Gállego en Anzanigo |
| 124 | Huerva en Las Torcas |
| 125 | Piedra en Carenas |
| 126 | Jalón en Ateca |
| 127 | Martin en Alcaine |
| 128 | Esera en Barasona |
| 129 | Ortiz en Tranquera |
| 130 | Noguera Ribagorzana en Ginaste |
| 131 | Noguera de Tor en Llesp |
| 132 | Asmat en Guiamets |
| 133 | Noguera Ribagorzana en Canelles |
| 134 | Noguera Ribagorzana en Corsa |
| 135 | Tor en Alins |
| 136 | Baliera en Noales |
| 137 | Noguera Ribagorzana en Pont de Suer |
| 138 | Aguas Vivas en Moneva-CE |
| 139 | Linares en Igea |
| 140 | Alhama en Aguilar |
| 141 | Moyuela en Moneva |
| 142 | Lumbreras en Lumbreras |
| 143 | Garona en Arties |
| 144 | Noguera de Cardos en Liadorre |
| 145 | Esera en Eriste (Villanova) |
| 146 | Noguera Pallaresa en Pobla de Segur |
| 147 | Najima en Monreal de Ariza |
| 148 | Sellent en Coll de Nargo |
| 149 | Ebro en El Cortijo |
| 150 | Salado en Estenoz |
| 151 | Ubagua en Muez |
| 152 | Arga en Eugui |
| 153 | Algas en Horta de San Juan |
| 154 | Tastavins en Peñarroya |
| 155 | Arba de Luesia en Biota |
| 156 | Glera u Oja en Ezcaray |
| 157 | Glera u Oja en Azarrulla |
| 158 | Tirón en San Miguel de Pedroso |
| 159 | Arga en Huarte |
| 160 | Caldares en Panticosa |
| 161 | Ebro en Palazuelos |
| 162 | Ebro en Pignatelli |
| 163 | Ebro en Asco |
| 164 | Aragón en Cafranc |
| 165 | Bayas en Miranda |
| 166 | Jerea en Palazuelos |
| 167 | Blanco en Barrio Blanco |
| 168 | Aguas Vivas en Moneva-PP |
| 169 | Noguera Pallaresa en Camarasa |
| 170 | Aragón en Yesa-CE |
| 171 | Cinqueta en Molino de Gistain |
| 172 | Cinca en Lafortunada |
| 173 | Esera en Reversiones |
| 174 | Queiles en Los Fayos |
| 175 | Queiles en Tudela |
| 176 | Matarraña en Nonaspe |
| 177 | Algas en Batea |
| 178 | Ebro en Reinosa |
| 181 | Flamisell en Pobla de Segur |
| 182 | Sio en Balaguer |
| 183 | Corp en Villanueva de la Barca |
| 184 | Manubles en Ateca |
| 185 | Alhama en Cintruenigo |
| 186 | Arba de Riguel en Sádaba |
| 187 | Arba de Biel en Erla |
| 188 | Omecillo en Berguenda |
| 189 | Oroncillo en Oron |
| 190 | Flumen en Quicena |
| 191 | Flumen en Barbues |
| 192 | Guatizalema en Sietamo |
| 193 | Alcanadre en Ballobar |
| 194 | Ara en Janobas |
| 195 | Ara en Fiscal |
| 196 | Ara en Torla |
| 197 | Leza en Leza del rio Leza |
| 198 | Valfarrera en Alins |
| 200 | Valarties en Arties |
| 201 | Guadalopillo en Gallipuen-PP |
| 202 | Izarrilla en Matamorosa |
| 203 | Hijar en Reinosa |
| 204 | Alegria en Matauco |
| 205 | Aragón en Sanguesa |
| 210 | Ebro en Ribarroja |
| 215 | Huerva en Cerveruela |
| 216 | Huerva en Zaragoza |
| 221 | Subialde en Larrinoa |
| 222 | Suibarri en Gopegui |
| 223 | Suibarri en Ondategui |
| 224 | Subialde en Ondategui |
| 229 | Bco. Violada en Zuera |
| 230 | Bco. Violada en La Pardina |
| 231 | Bco. Valcuerna en Candasnos |
| 234 | Subordán en Oza |
| 235 | Santa Magdalena en Moleta de Roni |
| 236 | Aranda en Maidevera-CE |
| 237 | Peguera en Espot |
| 238 | Aranda en Maidevera-PP |
| 248 | Espos tren en Capdella |
| 249 | Espos lago en Capdella |
| 250 | Gállego en Bubal |
| 251 | Alhama en Cervera del rio Alhama |
| 252 | Noguera Pallaresa en Escales |
| 253 | Cidacos en Arnedillo |
| 254 | Trueba en Medina de Pomar |
| 255 | Sotón en Ortilla |
| 256 | Segre en Isobol |
| 257 | Susia en Escanilla |
| 258 | Esera en Campo |
| 259 | Salazar en Izalzu |
| 260 | Arba en Tauste |
| 261 | Isuela en Trasobares |
| 264 | Irati en Aos |
| 265 | Noguera de Cardos en Tirvia |
| 266 | Jalón en Calatayud |
| 267 | Flamisell en Capdella |
| 268 | Esca en Isaba |
| 269 | Osia en Aragues del Puerto |
| 270 | Elorz en Pamplona |
| 271 | Aragón en Canfranc |
| Arba de Riguel en El Sabinar | |
| 275 | Alastuey Barranco en Alastuey |
| 276 | Real Barranco en Alastuey |
| 277 | Irati en Aoiz |
| Jalón en Chodes | |
| Rudrón en Valdelateja | |
| Río Tirón en Haro | |
| Aragón en Martes | |
| Río Nela en Villarcayo | |
| Río Manubles en Bijuesca | |
| Río Carabán en Carabantes | |
| Arba en Ejea |
El Gobierno de Navarra
dispone a su vez de una red propia de estaciones de aforo cuyos datos pueden
solicitarse al mismo.
Ver listado red
del Gobierno de Navarra